Icfes > Contratación > Procesos de Selección 2018 > Invitaciones abiertas 2018
[iks_menu id=»14403″]
Invitaciones abiertas 2018
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | IMG_2133 | Oct 3, 2023 2:49:27 PM | jpg | 6361693 | 3623 |
2 | ABC_CLIMAESCOLAR | Oct 2, 2023 7:12:35 PM | 472087 | 59 | |
3 | Ejecución presupuestal de gastos – agosto 2023 | Oct 2, 2023 1:16:48 PM | xlsx | 114308 | 15 |
4 | Ejecución presupuestal de ingresos – agosto 2023 | Oct 2, 2023 1:16:47 PM | xls | 43008 | 8 |
5 | 2102023sep | Oct 2, 2023 1:10:03 PM | png | 266496 | 1736 |
6 | Resultado patrulleros 2023-1_V2_F3 | Sep 30, 2023 12:05:33 PM | 4694018 | 18013 | |
7 | new-plexi–2.0.0 | Sep 28, 2023 4:29:15 AM | dmg | 112862640 | 25 |
8 | new-plexi-2.0.0 | Sep 28, 2023 4:21:56 AM | appimage | 102273112 | 35 |
9 | new-plexi Setup 2.0.0 | Sep 28, 2023 4:17:36 AM | exe | 86561205 | 118 |
10 | Resolución N° 000468 del 19 de septiembre del 2023 | Sep 27, 2023 7:05:20 PM | 591288 | 6740 | |
11 | DT_8_ACCESIBLE | Sep 27, 2023 2:28:15 PM | 2034437 | 51 | |
12 | DT_8_APA | Sep 27, 2023 2:28:14 PM | 1952934 | 45 | |
13 | DT_8_APA.pdf | Sep 27, 2023 2:28:14 PM | jpg | 920192 | 73 |
14 | DT6_ACCESIBLE | Sep 27, 2023 2:15:35 PM | jpg | 863241 | 63 |
15 | DT_6 (1) | Sep 27, 2023 2:15:34 PM | 3369490 | 32 | |
16 | DT6_ACCESIBLE (2) | Sep 27, 2023 2:15:33 PM | 3489997 | 34 | |
17 | DT_7_ACCESIBLE | Sep 27, 2023 1:57:01 PM | 2084120 | 42 | |
18 | DT7_APA | Sep 27, 2023 1:56:59 PM | 1927784 | 30 | |
19 | DT_7_ACCESIBLE.pdf | Sep 27, 2023 1:56:59 PM | jpg | 974137 | 72 |
20 | Pieza gráfica dirigida a instituciones | Sep 26, 2023 10:05:25 AM | jpg | 1302632 | 370 |
21 | Pieza gráfica dirigida a estudiantes | Sep 26, 2023 10:05:24 AM | jpg | 1397156 | 394 |
22 | Marco de referencia de Clima Escolar | Sep 26, 2023 10:05:23 AM | 1992693 | 109 | |
23 | Manual de ingreso a la plataforma de aplicación | Sep 26, 2023 10:05:23 AM | 1746509 | 128 | |
24 | Descarga de credenciales en PRISMA | Sep 26, 2023 10:05:22 AM | png | 31458 | 120 |
25 | Accesibilidad- Marco de referencia – Clima Escolar – IA (1) | Sep 26, 2023 10:05:22 AM | 84832 | 20 | |
26 | rendición de cuentas_v1 | Sep 25, 2023 3:39:27 PM | png | 1097316 | 40 |
27 | Informe de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad | Sep 25, 2023 3:27:40 PM | 471208 | 33 | |
28 | SeAcabaTiempo | Sep 25, 2023 3:08:27 PM | jpg | 48843 | 10729 |
29 | Experiencia significativa Evaluar para Avanzar- Región Pacífico – Institución Educativa Teófilo Roberto Potes-a | Sep 21, 2023 4:00:48 PM | 4850309 | 54 | |
30 | Experiencia significativa Evaluar para Avanzar- Región Llanos Orientales Instituto Técnico Empresarial de Yopal – I.T.E.Y-a | Sep 21, 2023 4:00:46 PM | 3862883 | 63 | |
31 | Experiencia significativa Evaluar para Avanzar- Región Caribe_Ciudad Escolar Comfenalco – CEC-a | Sep 21, 2023 4:00:45 PM | 5574734 | 51 | |
32 | Banner-3579-agraecimeinto_20230921 | Sep 21, 2023 2:42:03 PM | png | 1608909 | 51510 |
33 | 20230921.jpg | Sep 21, 2023 1:27:25 AM | jpg | 897553 | 46790 |
34 | 20230920 | Sep 21, 2023 1:20:25 AM | png | 421171 | 1966 |
35 | Resolución N° 000466 del 18 de septiembre del 2023 | Sep 20, 2023 3:51:21 PM | 608469 | 30 | |
36 | Resolución No. 0008 del 30 de junio de 2023 – Dirección General de Presupuesto Nacional | Sep 20, 2023 1:44:42 PM | 551102 | 17 | |
37 | Ejecución presupuestal de gastos – Julio 2023 | Sep 20, 2023 1:39:05 PM | xlsx | 112932 | 28 |
38 | new-plexi-2.0 (1).0 | Sep 19, 2023 12:06:00 PM | dmg | 104564424 | 64 |
39 | new-plexi-2.0.0 | Sep 19, 2023 12:05:58 PM | appimage | 95070560 | 48 |
40 | new-plexi Setup 2.0.0 | Sep 19, 2023 12:05:56 PM | exe | 79826988 | 1002 |
41 | BG1A1981 | Sep 18, 2023 4:05:33 PM | jpg | 1707603 | 61784 |
42 | 17.5. Anexo 5. Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano | Sep 18, 2023 3:32:01 PM | xlsx | 21778 | 21 |
43 | 17.4. Anexo 4. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion | Sep 18, 2023 3:32:01 PM | xlsx | 195486 | 20 |
44 | 17.3. Anexo 3. Rendicion de Cuentas | Sep 18, 2023 3:32:00 PM | xlsx | 164887 | 23 |
45 | 17.2. Anexo 2. Racionalizacion formato Funcion Publica | Sep 18, 2023 3:32:00 PM | xlsx | 82531 | 24 |
46 | 17.1. Anexo 1. Riesgos de corrupcion | Sep 18, 2023 3:31:59 PM | xlsx | 32991 | 30 |
47 | 17 Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2021 | Sep 18, 2023 3:31:59 PM | 1495540 | 17 | |
48 | 2021 Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2021 | Sep 18, 2023 3:25:11 PM | 1495540 | 22 |
IA-009-2018
IA-008-2018
IA-007-2018
IA-006-2018
IA-005-2018
IA-004-2018
IA-003-2018
IA-002-2018
IA-001-2018