Icfes > Contratación > Procesos de Selección 2016 > Procedimiento de habilitación previa 2016
[iks_menu id=»14403″]
Procedimiento de habilitación previa 2016
PH-001-2016 Impresión, Empaque y Lectura
# | Archivo | Fecha publicación | Tipo | Peso(KB) | Descargas |
---|---|---|---|---|---|
1 | ph 002 2016 anexo 3 – municipios de aplicacion | May 5, 2022 4:41:47 PM | xlsx | 25032 | 148 |
2 | ph 002 2016 anexo 2 – municipios de aplicacion | May 5, 2022 4:41:45 PM | xlsx | 25069 | 506 |
3 | 12 anexo 5 especificaciones tecnicas materiales de kits de aplicación | May 5, 2022 4:41:12 PM | xlsx | 21344 | 169 |
4 | 9 anexo 1 distribucion de cantidades estimadas prueba censal y control | May 5, 2022 4:40:53 PM | xlsx | 50939 | 165 |
5 | 8 formato 2 oferta economica distribución | May 5, 2022 4:40:44 PM | xlsx | 44328 | 190 |
6 | 1 oferta servientrega parte 1 (1) | Feb 5, 2019 11:35:58 PM | 11316570 | 499 | |
7 | subsanacion tcc | Dec 14, 2018 12:00:00 AM | 892978 | 523 | |
8 | Respuesta a observaciones PH 02 de 2016 | Sep 21, 2018 11:21:37 AM | 356733 | 217 | |
9 | ph-002-2016 LISTA DE HABILITADOS PRELIMINAR | Sep 21, 2018 11:21:36 AM | 328511 | 234 | |
10 | ph 002 2016 anexo 3 – municipios de entrega kits de aplicacion | Sep 21, 2018 11:21:35 AM | xls | 52224 | 143 |
11 | ph 002 2016 anexo 3 – municipios de entrega kits de aplicacion (1) | Sep 21, 2018 11:21:35 AM | xls | 52224 | 124 |
12 | ph 002 016 anexo 1 generalidades del servicio de distribucion | Sep 21, 2018 11:21:34 AM | 527421 | 290 | |
13 | FORMATO No 4 Declaración de experiencia Cuantía No. 2 (2) | Sep 21, 2018 11:21:33 AM | xls | 66048 | 122 |
14 | FORMATO No 3 Declaración de experiencia Cuantía No. 1 (2) | Sep 21, 2018 11:21:32 AM | xls | 65536 | 111 |
15 | FORMATO No 4 Declaración de experiencia Cuantía No. 2 (1) | Sep 21, 2018 11:21:32 AM | xls | 66048 | 116 |
16 | Anexo No. 1 – GENERALIDADES DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN | Sep 21, 2018 11:21:31 AM | 527097 | 333 | |
17 | AVISO ph 2 | Sep 21, 2018 11:21:31 AM | 199678 | 237 | |
18 | FORMATO No 3 Declaración de experiencia Cuantía No. 1 (1) | Sep 21, 2018 11:21:31 AM | xls | 65536 | 120 |
19 | ACLARACIÓN formatos | Sep 21, 2018 11:21:30 AM | 198499 | 277 | |
20 | ACLARACIÓN formatos (1) | Sep 21, 2018 11:21:30 AM | 198329 | 230 | |
21 | ACLARACIÓN RESPUESTA | Sep 21, 2018 11:21:30 AM | 199964 | 194 | |
22 | 9 oferta tcc parte 6 | Sep 21, 2018 11:21:29 AM | 4064916 | 507 | |
23 | 8 oferta tcc parte 5 | Sep 21, 2018 11:21:27 AM | 4887057 | 342 | |
24 | 7 matriz de riesgo distribucion | Sep 21, 2018 11:21:25 AM | 36370 | 184 | |
25 | 7 oferta tcc parte 4 | Sep 21, 2018 11:21:25 AM | 8240553 | 308 | |
26 | 6 minuta contrato de fiducia gestion anticipo | Sep 21, 2018 11:21:24 AM | 235801 | 291 | |
27 | 6 oferta tcc parte 3 | Sep 21, 2018 11:21:24 AM | 334628 | 230 | |
28 | 5 minuta modelo contrato distribucion | Sep 21, 2018 11:21:23 AM | 246472 | 252 | |
29 | 5 oferta tcc parte 2 | Sep 21, 2018 11:21:23 AM | 671040 | 273 | |
30 | 4 anexo tecnico distribucion 3,5 y 9 2016 | Sep 21, 2018 11:21:22 AM | 2962242 | 224 | |
31 | 4 oferta tcc parte 1 | Sep 21, 2018 11:21:22 AM | 400426 | 203 | |
32 | 3 oferta economica servientrega | Sep 21, 2018 11:21:21 AM | 116026 | 191 | |
33 | 3 solicitud de oferta Distribución 3,5 y 9 2016 | Sep 21, 2018 11:21:21 AM | 561263 | 192 | |
34 | 2 oferta servientrega parte 2 | Sep 21, 2018 11:21:20 AM | 531145 | 363 | |
35 | 2.1 cdp | Sep 21, 2018 11:21:20 AM | 27721 | 168 | 36 | 3 informe final distribucion | Sep 21, 2018 11:21:20 AM | 150270 | 334 |
37 | 2 estudio de mercado distribucion | Sep 21, 2018 11:21:19 AM | 798861 | 229 | |
38 | 2 oferta economica final | Sep 21, 2018 11:21:19 AM | 39080 | 210 | |
39 | 16 evaluacion juridica distribucion | Sep 21, 2018 11:21:18 AM | 74604 | 206 | |
40 | 17 evaluacion oferta economica distribucion 3, 5 y 9 | Sep 21, 2018 11:21:18 AM | 232714 | 238 | |
41 | 18 informe preliminar distribucion 3, 5 y 9 | Sep 21, 2018 11:21:18 AM | 275617 | 185 | |
42 | 14 modificacion solicitud de oferta | Sep 21, 2018 11:21:17 AM | 210896 | 177 | |
43 | 15 acta de cierre 28 de julio | Sep 21, 2018 11:21:17 AM | 85994 | 183 | |
44 | 13 respuesta observaciones final | Sep 21, 2018 11:21:16 AM | 298621 | 303 | |
45 | 11 anexo 3 distribucion cantidades estimadas material de kits censal y control | Sep 21, 2018 11:21:15 AM | xls | 101888 | 144 |
46 | 11 oferta tcc parte 8 | Sep 21, 2018 11:21:15 AM | 1812962 | 447 | |
47 | 10 anexo 2 informacion historica saber 359 | Sep 21, 2018 11:21:14 AM | xls | 165376 | 159 |
48 | 10 oferta tcc parte 7 | Sep 21, 2018 11:21:14 AM | 4064916 | 283 | |
49 | 1 ph 002 2016 documentos de condiciones distribucion | Sep 21, 2018 11:21:13 AM | 582756 | 182 | |
50 | 1 evaluacion juridica distribucion | Sep 21, 2018 11:21:12 AM | 74604 | 218 | |
51 | 1 Documento Condiciones Habilitantes Distribución Definitivo | Sep 21, 2018 11:21:11 AM | 647075 | 201 | |
52 | 1 estudio previo distribucion | Sep 21, 2018 11:21:11 AM | 328470 | 208 | |
53 | Prorroga impresión, logística y distribución (1) |
Sep 21, 2018 11:21:08 AM | 33112 | 201 | |
54 | FORMATO No 4 Declaración de experiencia Cuantía No. 2 | Sep 21, 2018 11:21:04 AM | xls | 68096 | 143 |
55 | FORMATO No 3 Declaración de experiencia Cuantía No. 1 | Sep 21, 2018 11:21:03 AM | xls | 67072 | 145 |
56 | resolucion adjudicacion distribución | Aug 1, 2016 12:00:00 AM | 359836 | 221 | |
57 | subsanacion tcc 2 | Aug 1, 2016 12:00:00 AM | 295160 | 209 | |
58 | ph 002 2016 listado de habilitación e informe de verificacion | Jul 22, 2016 12:00:00 AM | 213171 | 200 |
PH-003-2016 Logística de aplicación